Eiti į turinį
  • PRADINIS
  • APIE MUS
  • PROJEKTAI
    • El. parduotuvės
    • El. pašto rinkodara
  • KAINOS
  • KONTAKTAI
  • TINKLARAŠTIS
Prisijungti
call icon +370 646 76759

Šalis / regionas

  • EUR € | Afganistanas
  • EUR € | Airija
  • EUR € | Alandų Salos
  • EUR € | Albanija
  • EUR € | Alžyras
  • EUR € | Andora
  • EUR € | Angilija
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Antigva ir Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armėnija
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australija
  • EUR € | Austrija
  • EUR € | Azerbaidžanas
  • EUR € | Bahamos
  • EUR € | Bahreinas
  • EUR € | Baltarusija
  • EUR € | Bangladešas
  • EUR € | Barbadosas
  • EUR € | Belgija
  • EUR € | Belizas
  • EUR € | Beninas
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bisau Gvinėja
  • EUR € | Bolivija
  • EUR € | Bosnija ir Hercegovina
  • EUR € | Botsvana
  • EUR € | Brazilija
  • EUR € | Brunėjus
  • EUR € | Bulgarija
  • EUR € | Burkina Fasas
  • EUR € | Burundis
  • EUR € | Butanas
  • EUR € | Čadas
  • EUR € | Čekija
  • EUR € | Centrinės Afrikos Respublika
  • EUR € | Čilė
  • EUR € | Dangun Žengimo sala
  • EUR € | Danija
  • EUR € | Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
  • EUR € | Dominika
  • EUR € | Dominikos Respublika
  • EUR € | Dramblio Kaulo Krantas
  • EUR € | Džersis
  • EUR € | Džibutis
  • EUR € | Egiptas
  • EUR € | Ekvadoras
  • EUR € | Eritrėja
  • EUR € | Estija
  • EUR € | Etiopija
  • EUR € | Farerų Salos
  • EUR € | Fidžis
  • EUR € | Filipinai
  • EUR € | Folklando Salos
  • EUR € | Gabonas
  • EUR € | Gajana
  • EUR € | Gambija
  • EUR € | Gana
  • EUR € | Gernsis
  • EUR € | Gibraltaras
  • EUR € | Graikija
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Grenlandija
  • EUR € | Gruzija
  • EUR € | Gvadelupa
  • EUR € | Gvatemala
  • EUR € | Gvinėja
  • EUR € | Haitis
  • EUR € | Hondūras
  • EUR € | Indija
  • EUR € | Indijos Vandenyno Britų Sritis
  • EUR € | Indonezija
  • EUR € | Irakas
  • EUR € | Islandija
  • EUR € | Ispanija
  • EUR € | Italija
  • EUR € | Izraelis
  • EUR € | Jamaika
  • EUR € | Japonija
  • EUR € | Jemenas
  • EUR € | Jordanija
  • EUR € | Jungtinė Karalystė
  • EUR € | Jungtinės Valstijos
  • EUR € | Jungtiniai Arabų Emyratai
  • EUR € | Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos
  • EUR € | Juodkalnija
  • EUR € | Kaimanų Salos
  • EUR € | Kalėdų Sala
  • EUR € | Kambodža
  • EUR € | Kamerūnas
  • EUR € | Kanada
  • EUR € | Karibų Nyderlandai
  • EUR € | Kataras
  • EUR € | Kazachstanas
  • EUR € | Kenija
  • EUR € | Kinija
  • EUR € | Kipras
  • EUR € | Kirgizija
  • EUR € | Kiribatis
  • EUR € | Kiurasao
  • EUR € | Kokosų (Kilingo) Salos
  • EUR € | Kolumbija
  • EUR € | Komorai
  • EUR € | Kongas-Brazavilis
  • EUR € | Kongas-Kinšasa
  • EUR € | Kosovas
  • EUR € | Kosta Rika
  • EUR € | Kroatija
  • EUR € | Kuko Salos
  • EUR € | Kuveitas
  • EUR € | Laosas
  • EUR € | Latvija
  • EUR € | Lenkija
  • EUR € | Lesotas
  • EUR € | Libanas
  • EUR € | Liberija
  • EUR € | Libija
  • EUR € | Lichtenšteinas
  • EUR € | Lietuva
  • EUR € | Liuksemburgas
  • EUR € | Madagaskaras
  • EUR € | Majotas
  • EUR € | Malaizija
  • EUR € | Malavis
  • EUR € | Maldyvai
  • EUR € | Malis
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokas
  • EUR € | Martinika
  • EUR € | Mauricijus
  • EUR € | Mauritanija
  • EUR € | Meksika
  • EUR € | Meno Sala
  • EUR € | Mianmaras (Birma)
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monakas
  • EUR € | Mongolija
  • EUR € | Montseratas
  • EUR € | Mozambikas
  • EUR € | Namibija
  • EUR € | Naujoji Kaledonija
  • EUR € | Naujoji Zelandija
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepalas
  • EUR € | Nigerija
  • EUR € | Nigeris
  • EUR € | Nikaragva
  • EUR € | Niujė
  • EUR € | Norfolko sala
  • EUR € | Norvegija
  • EUR € | Nyderlandai
  • EUR € | Omanas
  • EUR € | Pakistanas
  • EUR € | Palestinos teritorija
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua Naujoji Gvinėja
  • EUR € | Paragvajus
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Pietų Afrika
  • EUR € | Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
  • EUR € | Pietų Korėja
  • EUR € | Pietų Sudanas
  • EUR € | Pitkerno salos
  • EUR € | Portugalija
  • EUR € | Prancūzija
  • EUR € | Prancūzijos Gviana
  • EUR € | Prancūzijos Pietų sritys
  • EUR € | Prancūzijos Polinezija
  • EUR € | Pusiaujo Gvinėja
  • EUR € | Reunjonas
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumunija
  • EUR € | Rusija
  • EUR € | Rytų Timoras
  • EUR € | Saliamono Salos
  • EUR € | Salvadoras
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marinas
  • EUR € | San Tomė ir Prinsipė
  • EUR € | Saudo Arabija
  • EUR € | Seišeliai
  • EUR € | Sen Bartelemi
  • EUR € | Sen Martenas
  • EUR € | Sen Pjeras ir Mikelonas
  • EUR € | Senegalas
  • EUR € | Sent Kitsas ir Nevis
  • EUR € | Sent Lusija
  • EUR € | Serbija
  • EUR € | Šiaurės Makedonija
  • EUR € | Siera Leonė
  • EUR € | Singapūras
  • EUR € | Sint Martenas
  • EUR € | Slovakija
  • EUR € | Slovėnija
  • EUR € | Somalis
  • EUR € | Šri Lanka
  • EUR € | Sudanas
  • EUR € | Suomija
  • EUR € | Surinamas
  • EUR € | Šv. Elenos Sala
  • EUR € | Svalbardas ir Janas Majenas
  • EUR € | Svazilandas
  • EUR € | Švedija
  • EUR € | Šveicarija
  • EUR € | Šventasis Vincentas ir Grenadinai
  • EUR € | Tadžikija
  • EUR € | Tailandas
  • EUR € | Taivanas
  • EUR € | Tanzanija
  • EUR € | Terkso ir Kaikoso Salos
  • EUR € | Togas
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidadas ir Tobagas
  • EUR € | Tristano da Kunjos
  • EUR € | Tunisas
  • EUR € | Turkija
  • EUR € | Turkmėnistanas
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraina
  • EUR € | Urugvajus
  • EUR € | Uzbekistanas
  • EUR € | Vakarų Sachara
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikano Miesto Valstybė
  • EUR € | Venesuela
  • EUR € | Vengrija
  • EUR € | Vietnamas
  • EUR € | Vokietija
  • EUR € | Volisas ir Futūna
  • EUR € | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
  • EUR € | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao
  • EUR € | Žaliasis Kyšulys
  • EUR € | Zambija
  • EUR € | Zimbabvė

Kalba

  • Lietuvių (lietuva)
  • English
  • „Twitter“
  • „Facebook“
  • „Instagram“
  • „TikTok“
  • „Vimeo“
HORZO
  • PRADINIS
  • APIE MUS
  • PROJEKTAI
    • El. parduotuvės
    • El. pašto rinkodara
  • KAINOS
  • KONTAKTAI
  • TINKLARAŠTIS
  • Lietuvių (lietuva)
  • English
Prisijungti
call icon
Krepšelis

Prekė įdėta į jūsų krepšelį

Peržiūrėti krepšelį
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
shopify payments transakciju mokesciai

Shopify transakcijų mokesčiai 2025: kaip sutaupyti ir optimizuoti išlaidas

El. parduotuvės pelningumas dažnai priklauso nuo labai konkrečių skaičių, o vienas iš jų – transakcijų mokesčiai. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo nedideli, tačiau mėnesio pabaigoje gali susidaryti įspūdinga suma, tiesiogiai mažinanti verslo maržą. 2025 m. tema ypač aktuali Lietuvos verslams, nes čia dar ne visur veikia Shopify Payments – oficialus Shopify mokėjimų sprendimas, leidžiantis išvengti papildomų mokesčių. Daugeliui tenka naudoti trečiųjų šalių tiekėjus, tokius kaip Paysera, Stripe, Montonio, MakeCommerce, Opay ar PayPal, ir būtent čia prasideda dvigubo apmokestinimo problema.

Mechanizmas paprastas. Jei Shopify Payments įjungtas, mokamas tik jo nustatytas mokestis, kuris dažniausiai svyruoja tarp 2 ir 2,9 proc. plius simbolinis 0,25 euro už transakciją. Papildomo Shopify „transaction fee“ čia nėra. Tačiau jei pasirenkamas kitas tiekėjas, Shopify nuo kiekvieno pardavimo nuskaičiuoja dar ir savo mokestį, kuris priklauso nuo plano: Basic vartotojai moka 2 proc., Shopify planas – 1 proc., Advanced – 0,5 proc.

Skaičiai kalba patys už save. Tarkime, parduodant prekę už 50 eurų:

Mokėjimo būdas Shopify mokestis Tiekėjo mokestis Fiksuotas mokestis Bendra suma už 50€
Shopify Payments (2% + 0,25€) 1€ - 0,25€ 1,25€
Opay (1,3% + Shopify 2%) 1€ 0,65€ 0,25€ 1,9€
Stripe (1,4% + Shopify 2%) 1€ 0,7€ 0,25€ 1,95€
Paysera (1,5% + Shopify 2%) 1€ 0,75€ 0,25€ 2€
MakeCommerce (1,9% + Shopify 2%) 1€ 0,95€ 0,25€ 2,2€
PayPal (2,9% + Shopify 2%) 1€ 1,45€ 0,25€ 2,8€

 

Kaip matyti, skirtumas tarp mokėjimo sprendimų išryškėja net ir su tokia maža suma.

Ką tai reiškia Lietuvos parduotuvėms? Mažoms, kurių mėnesio apyvarta nesiekia 1000 eurų, paprastai labiausiai apsimoka naudoti Shopify Payments, jei tik jis prieinamas, arba Opay dėl paprasto valdymo ir mažesnių pradinių kaštų. Vidutinėms parduotuvėms, kurios pasiekia iki 5000 eurų per mėnesį, dažniausiai rekomenduojamas Shopify Payments ar Stripe – dėl geresnio funkcionalumo, ypač jei planuojama plėtra už Lietuvos ribų. Didelės parduotuvės, viršijančios 5000 eurų apyvartą, neretai derina kelis sprendimus vienu metu, nes tokiais atvejais atsiranda galimybė tartis dėl individualių tarifų. Tarptautiniams verslams Stripe ar PayPal išlieka patrauklūs dėl plačiausių mokėjimo priėmimo galimybių.

Svarbiausia – skaičiuoti ne tik pagrindinius mokesčius, bet ir visus Shopify planų skirtumus bei tiekėjų tarifus. Tik taip galima realiai įvertinti, kiek kainuoja kiekvienas pardavimas, ir pasirinkti optimalų sprendimą, kuris nesuvalgys jūsų pelno.

Reikia pagalbos? Mūsų komanda padės pasirinkti ir sukonfigūruoti tinkamiausią mokėjimo sprendimą jūsų verslui. Susisiekite konsultacijai!

Grįžti į blog'a
Invalid password
Enter

Paslaugos

  • Shopify kūrimas ir paslaugos
  • El. pašto rinkodara
  • SEO paslaugos
  • Kontaktai
  • Kainos

Kursai

  • Visi kursai
  • Chat GPT
  • Shopify
  • Klavyio
  • Canva

Informacija

  • Taisyklės ir sąlygos
  • Privatumo politika
  • Tinklaraštis
  • Kas mes?
  • D.U.K.

Prenumeruokite naujienlaiškį

  • „Facebook“
  • „Instagram“
  • „TikTok“
  • „Twitter“
  • „Vimeo“
Mokėjimo būdai
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, HORZO
  • Pasirenkant variantą persikrauna visas puslapis.
  • Atsidaro naujame lange.